產品描述
產品說明 | |
---|---|
產品特性 | 智能化、遠程監控 |
壓力控制 | 變頻控制 |
節能控制 | 節能節水效果顯著 |
管理便捷 | 博海遠程監控系統具備遠程監控、設備能耗分析、應用決策、設備管理、綜合查詢等功能,實現人、數據、設備實時聯接,真正達到無人值守的目的 |
安裝/成本控制 | 自動化操作,減少了后期維護成本 |
應用范圍 | 1、小型商用、家用凈水系統。 2、循環水、鍋爐水、去離子水等凈水需求; 3、學校、商業辦公樓、住宅小區、部隊營區、景區、高速公路服務區、車站等分散點源的高品質用水、飲水需求, 4、食品、電鍍、醫藥、化工、印染、紡織、電子等工業除鹽水; 5、醫院、科研園區、學校等實驗分析用水。 6、分質供水。 |
其他特點 | 1、自動化程度高,全程自動運行無人值守。 2、操作維修方便,易損易耗件少。 3、設備結構緊湊合理,占地面積小,節省投資。 4、變頻水泵技術,節能降耗,保護核心膜元件 5、產水水質好、水質穩定,可滿足分質供水需求; 6、系統功能全面,采用模塊化設計,支持按需定制; 7、安裝、移動方便,易于安裝。 8、設備結構簡單,外形美觀。 9、可選配EDI模塊,制備超純水。 一鍵運行、故障率低、產水穩定 |
規格參數
名稱 | 反滲透設備 |
---|---|
型號: | BHRO系列 |
處理量: | 0.5-30m3/h |
工作溫度: | 5~50℃ |
工作壓力: | 0.3~1.5MPa |
進水水質: | TDS≤500;懸浮物15~100mg/L; 濁度≤5NTU |
出水水質: | 電導率≤15us/cm;細菌去除率≥99.6%;顆粒(>0.2μm)<1個/ml;離子截留率97%-99%;有機物截留率>99% |
設備尺寸: | 按需定制 |
主體材質: | 設備機架材質標配為碳鋼防腐;罐體、膜殼材質標配為玻璃鋼 |
設備功率: | 根據處理量大小來定 |
適用范圍: | 1、小型商用、家用凈水系統。 2、循環水、鍋爐水、去離子水等凈水需求; 3、學校、商業辦公樓、住宅小區、部隊營區、景區、高速公路服務區、車站等分散點源的高品質用水、飲水需求, 4、食品、電鍍、醫藥、化工、印染、紡織、電子等工業除鹽水; 5、醫院、科研園區、學校等實驗分析用水。 6、分質供水。 |
可選配模塊: | 可選配EDI模塊,制備超純水 |
產品配置: | 成套(可定制) |
質保期: | 5年質保,終生維護 |
產品亮點: | 自動化程度高、產水水質好、水質穩定 |
運用場景

高樓小區
補償市政供水管線壓力缺乏,保障寓居、生計在高層人群用水;

高速公路
補償市政供水管線壓力缺乏,保障寓居、生計在高層人群用水;

工廠辦公樓
補償市政供水管線壓力缺乏,保障寓居、生計在高層人群用水;

酒店賓館
補償市政供水管線壓力缺乏,保障寓居、生計在高層人群用水;

學校醫院
補償市政供水管線壓力缺乏,保障寓居、生計在高層人群用水;

鄉村社區
補償市政供水管線壓力缺乏,保障寓居、生計在高層人群用水;